Wir treten mit einer bunten KandidatInnen-Mischung im Alter zwischen 22 und 70 Jahren aus allen Ortsteilen Oerlinghausens mit unterschiedlichen „fachlichen Disziplinen“ an. Diese Vielfalt ist eine unserer Stärken!
Dies sind die 19 Kandidatinnen und Kandidaten unserer Reserveliste:
Listenplatz | Name | |||
1 | Thomas Reimeier | |||
2 | Ute Hansing-Held | |||
3 | Dagmar Allmendinger | |||
4 | Ulrike Meusel (Duhme) | |||
5 | Karin Justus | |||
6 | Burkhard Herrling | |||
7 | Mandy Eilenstein | |||
8 | Siegfried Bittner | |||
9 | Manuela Grochowiak-Schmieding | |||
10 | Stephan Held | |||
11 | Niklas Riesmeier | |||
12 | Michael Walde | |||
13 | Oliver Kaiser | |||
14 | Uwe Molck | |||
15 | Markus Steingräber | |||
16 | Gudrun Niemz-Molck | |||
17 | Manfred Schmidt | |||
18 | Karl-Wolfgang Seithümmer | |||
19 | Nadja Sieveke | |||
Artikel kommentieren
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.